2026.11.04(水) メジャーリーグの移籍・契約・代理人・野球ビジネスを追う
BREAKING カブスの今オフ契約交渉が難航、アサド右腕を自由契約に 1時間前 | 阪神、才木浩人のポスティング申請を不容認 来季ローテ継続方針 1時間前
HOME›DATA›契約DB

CONTRACT DATABASE

日本人選手の契約・年俸・代理人データベース。公表情報と当サイトの取材に基づき随時更新。

最終更新: 2026.09.29
収録契約数95
MLB契約95
登録代理人7
今年FA予定6
CSV
68件並び替え: 年平均(降順)
#選手球団リーグ 契約年 年数 総額 年平均 ▾ 種別代理人 FA予定 出典
51 井川慶 New York Yankees MLB 2007 5 $20M $4M ポスティング — 2012 報道
52 藤浪晋太郎 New York Mets MLB 2024 1 $3.35M $3.35M FA — 2025 報道
53 藤浪晋太郎 Oakland Athletics MLB 2023 1 $3.25M $3.25M ポスティング — 2024 報道
54 伊良部秀輝 New York Yankees MLB 1997 4 $12.8M $3.2M FA — 2001 報道
55 有原航平 Texas Rangers MLB 2021 2 $6.2M $3.1M ポスティング — 2023 報道
56 石井一久 Los Angeles Dodgers MLB 2002 4 $12.3M $3.08M ポスティング — 2006 報道
57 齋藤隆 Milwaukee Brewers MLB 2011 1 $3M $3M FA — 2012 報道
58 岩村明憲 Tampa Bay Devil Rays MLB 2007 3 $7.7M $2.57M ポスティング — 2010 報道
59 井口資仁 Chicago White Sox MLB 2005 2 $4.9M $2.45M FA — 2007 報道
60 イチロー(鈴木一朗) Miami Marlins MLB 2015 1 $2M $2M FA — 2016 報道
61 澤村拓一 Boston Red Sox MLB 2021 2 $3.85M $1.93M FA — 2023 報道
62 小笠原慎之介 Washington Nationals MLB 2025 2 $3.5M $1.75M ポスティング — 2027 報道
63 松井稼頭央 Colorado Rockies MLB 2007 1 $1.5M $1.5M FA — 2008 報道
64 齋藤隆 Boston Red Sox MLB 2009 1 $1.5M $1.5M FA — 2010 報道
65 岩隈久志 Seattle Mariners MLB 2012 1 $1.5M $1.5M FA — 2013 報道
66 青木宣親 Milwaukee Brewers MLB 2012 2 $2.3M $1.15M FA — 2014 報道
67 田澤純一 Boston Red Sox MLB 2009 3 $3M $1M ドラフト — 2012 報道
68 野茂英雄 Tampa Bay Devil Rays MLB 2005 1 $800,000 $800,000 マイナー — 2006 推定

出典区分について: 公表=球団・選手会・MLB/NPB公式発表に基づく / 報道=複数メディアの報道に基づく / 推定=当サイトの取材・推定値(NPBは球団非公表のため推定を含む)。誤りの指摘はこちら。