2026.11.04(水) メジャーリーグの移籍・契約・代理人・野球ビジネスを追う
BREAKING カブスの今オフ契約交渉が難航、アサド右腕を自由契約に 1時間前 | 阪神、才木浩人のポスティング申請を不容認 来季ローテ継続方針 1時間前
HOME›DATA›契約DB

CONTRACT DATABASE

日本人選手の契約・年俸・代理人データベース。公表情報と当サイトの取材に基づき随時更新。

最終更新: 2026.09.29
収録契約数95
MLB契約95
登録代理人7
今年FA予定6
CSV
71件並び替え: 総額(降順)
#選手球団リーグ 契約年 年数 総額 ▾ 年平均 種別代理人 FA予定 出典
26 前田健太 Detroit Tigers MLB 2024 2 $24M $12M FA Joel Wolfe 2026 報道
27 城島健司 Seattle Mariners MLB 2009 3 $24M $8M 延長 — 2012 推定
28 今永昇太 Chicago Cubs MLB 2026 1 $22.03M $22.03M FA — 2027 報道
29 松井秀喜 New York Yankees MLB 2003 3 $21M $7M FA — 2006 報道
30 秋山翔吾 Cincinnati Reds MLB 2020 3 $21M $7M FA — 2023 報道
31 井川慶 New York Yankees MLB 2007 5 $20M $4M ポスティング — 2012 報道
32 上原浩治 Boston Red Sox MLB 2014 2 $18M $9M 延長 — 2016 報道
33 松井稼頭央 Houston Astros MLB 2008 3 $16.5M $5.5M FA — 2011 報道
34 城島健司 Seattle Mariners MLB 2006 3 $16.5M $5.5M FA — 2009 報道
35 黒田博樹 New York Yankees MLB 2014 1 $16M $16M FA — 2015 報道
36 黒田博樹 New York Yankees MLB 2013 1 $15M $15M FA — 2014 報道
37 イチロー(鈴木一朗) Seattle Mariners MLB 2001 3 $14M $4.67M ポスティング Tony Attanasio 2004 報道
38 菅野智之 Baltimore Orioles MLB 2025 1 $13M $13M FA — 2026 報道
39 イチロー(鈴木一朗) New York Yankees MLB 2013 2 $13M $6.5M FA — 2015 報道
40 伊良部秀輝 New York Yankees MLB 1997 4 $12.8M $3.2M FA — 2001 報道
41 石井一久 Los Angeles Dodgers MLB 2002 4 $12.3M $3.08M ポスティング — 2006 報道
42 筒香嘉智 Tampa Bay Rays MLB 2020 2 $12M $6M ポスティング — 2022 報道
43 黒田博樹 New York Yankees MLB 2012 1 $10M $10M FA — 2013 報道
44 上原浩治 Baltimore Orioles MLB 2009 2 $10M $5M FA — 2011 報道
45 藤川球児 Chicago Cubs MLB 2013 2 $9.5M $4.75M FA — 2015 報道
46 佐々木主浩 Seattle Mariners MLB 2000 2 $9M $4.5M FA — 2002 報道
47 大谷翔平 Los Angeles Angels MLB 2021 2 $8.5M $4.25M 調停回避 Nez Balelo 2023 報道
48 和田毅 Baltimore Orioles MLB 2012 2 $8.15M $4.08M FA — 2014 報道
49 岩村明憲 Tampa Bay Devil Rays MLB 2007 3 $7.7M $2.57M ポスティング — 2010 報道
50 松井秀喜 Los Angeles Angels MLB 2010 1 $6.5M $6.5M FA — 2011 報道

出典区分について: 公表=球団・選手会・MLB/NPB公式発表に基づく / 報道=複数メディアの報道に基づく / 推定=当サイトの取材・推定値(NPBは球団非公表のため推定を含む)。誤りの指摘はこちら。