松井秀喜
Tampa Bay Rays ・ 52歳1年 / —
—
2013
—
CONTRACT HISTORY契約履歴
| 年 | 球団 | 種別 | 年数 | 総額 | 年平均 | 代理人 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Tampa Bay Rays | マイナー | 1 | — | — | — | 報道 |
| 2011 | Oakland Athletics | FA | 1 | $4.25M | $4.25M | — | 報道 |
| 2010 | Los Angeles Angels | FA | 1 | $6.5M | $6.5M | — | 報道 |
| 2006 | New York Yankees | 延長 | 4 | $52M | $13M | — | 報道 |
| 2003 | New York Yankees | FA | 3 | $21M | $7M | — | 報道 |
ARTICLES関連記事