イチロー(鈴木一朗)
Seattle Mariners ・ 53歳CONTRACT HISTORY契約履歴
| 年 | 球団 | 種別 | 年数 | 総額 | 年平均 | 代理人 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Seattle Mariners | FA | 1 | — | — | — | 推定 |
| 2015 | Miami Marlins | FA | 1 | $2M | $2M | — | 報道 |
| 2013 | New York Yankees | FA | 2 | $13M | $6.5M | — | 報道 |
| 2008 | Seattle Mariners | 延長 | 5 | $90M | $18M | Tony Attanasio | 報道 |
| 2004 | Seattle Mariners | 延長 | 4 | $44M | $11M | Tony Attanasio | 報道 |
| 2001 | Seattle Mariners | ポスティング | 3 | $14M | $4.67M | Tony Attanasio | 報道 |
ARTICLES関連記事