ダルビッシュ有
San Diego Padres ・ 40歳CONTRACT HISTORY契約履歴
| 年 | 球団 | 種別 | 年数 | 総額 | 年平均 | 代理人 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | San Diego Padres | 延長 | 6 | $108M | $18M | Joel Wolfe | 報道 |
| 2021 | San Diego Padres | 単年 | — | — | — | — | 報道 |
| 2018 | Chicago Cubs | FA | 6 | $126M | $21M | — | 報道 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 単年 | — | — | — | — | 報道 |
| 2012 | Texas Rangers | ポスティング | 6 | $56M | $9.33M | Arn Tellem | 報道 |

